Meta Mobile Legends selalu berubah dan di bawah ini adalah daftar tingkat terbaru untuk meta saat ini. Kami memperbarui meta secara berkala.
S - Sangat bagus untuk meta saat ini dan disarankan menggunakannya untuk push rank.
A - bagus dan kuat untuk meta saat ini.
B - Cukup bagus untuk meta saat ini. Masih dapat digunakan dalam komposisi dan situasi tim tertentu.
C - Tidak terlalu bagus dan tidak disarankan untuk meta saat ini
Ket : A = Assassin MM = Marksman MG= Mage F = Fighter T = Tank S = Support
NO | HERO | ROLE | PICT | TIER | HARGA |
---|---|---|---|---|---|
NO | HERO | ROLE | PICT | TIER | HARGA |
1 | Estes | S | ![]() | C | 30K BP |
2 | Claude | MM | ![]() | S | 30K BP |
3 | Kimmy | MM | ![]() | S | 30K BP |
4 | Lunox | MG | ![]() | S | 30K BP |
5 | Harith | MG | ![]() | S | 30K BP |
6 | Kagura | MG | ![]() | S | 30K BP |
7 | Grock | T | ![]() | S | 30K BP |
8 | Hanabi | MM | ![]() | S | 30K BP |
9 | Aldous | F | ![]() | S | 30K BP |
10 | Leomord | F | ![]() | S | 30K BP |
11 | Minsitthar | F | ![]() | S | 30K BP |
12 | Fanny | A | ![]() | S | 30K BP |
13 | Gusion | A | ![]() | S | 30K BP |
14 | Selena | A | ![]() | S | 30K BP |
15 | Alice | MG | ![]() | S | 30K BP |
16 | Harley | MG | ![]() | S | 30K BP |
17 | Minotaur | T | ![]() | S | 30K BP |
18 | Gatotkaca | T | ![]() | S | 30K BP |
19 | Angela | S | ![]() | S | 30K BP |
20 | Kaja | S | ![]() | S | 30K BP |
21 | Moskov | MM | ![]() | A | 30K BP |
22 | Karrie | MM | ![]() | A | 30K BP |
23 | Chou | F | ![]() | A | 30K BP |
24 | Martis | F | ![]() | A | 30K BP |
25 | Hayabusa | A | ![]() | A | 30K BP |
26 | Natalia | A | ![]() | A | 30K BP |
27 | Lancelot | A | ![]() | A | 30K BP |
28 | Helcurt | A | ![]() | A | 30K BP |
29 | Eudora | MG | ![]() | A | 30K BP |
30 | Gord | MG | ![]() | A | 30K BP |
31 | Lolita | T | ![]() | A | 30K BP |
32 | Johnson | T | ![]() | A | 30K BP |
33 | Diggie | S | ![]() | A | 30K BP |
34 | Irithel | MM | ![]() | A | 30K BP |
35 | Alpha | F | ![]() | A | 30K BP |
36 | Ruby | F | ![]() | A | 30K BP |
37 | Roger | F | ![]() | A | 30K BP |
38 | Thamuz | F | ![]() | A | 30K BP |
39 | Saber | A | ![]() | A | 30K BP |
40 | Nana | MG | ![]() | A | 30K BP |
41 | Aurora | MG | ![]() | A | 30K BP |
42 | Valir | MG | ![]() | A | 30K BP |
43 | Tigreal | T | ![]() | A | 30K BP |
44 | Akai | T | ![]() | A | 30K BP |
45 | Franco | T | ![]() | A | 30K BP |
46 | Rafaela | S | ![]() | A | 30K BP |
47 | Bruno | MM | ![]() | B | 30K BP |
48 | Freya | F | ![]() | B | 30K BP |
49 | Lapu-Lapu | F | ![]() | B | 30K BP |
50 | Jawhead | F | ![]() | B | 30K BP |
51 | Zhask | MG | ![]() | B | 30K BP |
52 | Pharsa | MG | ![]() | B | 30K BP |
53 | Hylos | T | ![]() | B | 30K BP |
54 | Miya | MM | ![]() | C | 30K BP |
55 | Layla | MM | ![]() | C | 30K BP |
56 | Balmond | F | ![]() | C | 30K BP |
57 | Alucard | F | ![]() | C | 30K BP |
58 | Argus | F | ![]() | C | 30K BP |
59 | Chang'e | MG | ![]() | C | 30K BP |
60 | Uranus | T | ![]() | F | 30K BP |
61 | Khaleed | F | S | 30K BP |
Update 26 September 2020.