Full List Prestasi Team RRQ Divisi PUBG
Publish Date: Thuesday, Jul 29, 2019, 11:45:38
MobaGenie.ID - Rex Regum Qeon membentuk divisi PlayerUnknown’s Battlegrounds dengan roster terbaru mereka pada awal bulan Juni 2018. Meskipun terbilang masih sangat muda, tim PUBG ini sudah meraih berbagai prestasi dan bahkan menjadi salah satu wakil Indonesia di ajang PUBG Global Invitational 2018 - Thailand di pertengahan bulan Juni 2018 lalu.
Dan berikut ini adalah list prestasi atau kejuaraan yang berhasil mereka raih sampai pada tulisan ini dimuat di situs ini.
![]() | |||||
Rex Regum Qeon divisi PlayerUnknown's Battlegrounds | |||||
NO | GAME | TOURNAMENT | YEAR | POSITION | |
13 | ![]() | ![]() | SEA Championship 2019 S2 | 2019 | ![]() 1st Place |
12 | ![]() | ![]() | GV Esports Vaganza | 2019 | ![]() 1st Place |
11 | ![]() | ![]() | Britannia Cyber Sport Tournament 2019 | 2019 | ![]() 1st Place |
10 | ![]() | ![]() | Sin Esports PUBG Tournament 2019 | 2019 | ![]() 1st Place |
9 | ![]() | ![]() | PUBG 2nd Series Indonesia Pride Weekdays Challenge 2018 | 2018 | ![]() 3rd Place |
8 | ![]() | ![]() | PUBG SEA Championship 2 2018 | 2018 | ![]() Participant |
7 | ![]() | ![]() | PUBG Southeast Cyber Arena 2018 | 2018 | ![]() 3rd Place |
6 | ![]() | ![]() | Ghost Alliance Squad Cup Season 1 2018 | 2018 | ![]() 1st Place |
5 | ![]() | ![]() | Final IEC Kratingdaeng @ ICE BSD | 2018 | ![]() 2nd Place |
4 | ![]() | ![]() | Qualifier 1 IEC Kratingdaeng @ Bekasi | 2018 | ![]() 3rd Place |
3 | ![]() | ![]() | PUBG SEA Championship 2018 | 2018 | ![]() Participant |
2 | ![]() | ![]() | Circle of Champions Indonesia Qualifier | 2018 | ![]() Participant |
1 | ![]() | ![]() | 1st Place Aerowolf PUBG Season 2 Series 2 | 2017 | ![]() 1st Place
|
TAG: #professional gamer #pro gamer #esports #gaming #gamer #berita #Rex Regum Qeon #RRQ #Team RRQ