Daftar ini mewakili Statistik Hero Mobile Legends di MPL ID Season 6 berdasarkan informasi yang dipublikasikan di internet. Sumber termasuk artikel berita, posting forum, utas laporan langsung, wawancara, pernyataan resmi, database yang dapat diandalkan, VOD dan sumber lain yang dapat diakses publik yang menyimpan informasi “historis”.
Hero | Pick | Ban | Win Rate |
---|---|---|---|
Lapu-Lapu | 0 | 0 | 0 |
Alpha | 0 | 0 | 0 |
Leomord | 1 | 100% | |
Akai | 10 | 2 | 70% |
Aldous | 1 | 0% | |
Alucard | 1 | 1 | 0% |
Argus | 0 | 0 | 0 |
Aurora | 0 | 0 | 0 |
Chou | 38 | 12 | 68% |
Claude | 8 | 3 | 50% |
Fanny | 0 | 0 | 0 |
Franco | 0 | 0 | 0 |
Gord | 0 | 0 | 0 |
Granger | 0 | 0 | 0 |
Grock | 0 | 0 | 0 |
Gusion | 1 | 0 | 100% |
Harith | 11 | 6 | 36% |
Harley | 0 | 0 | 0 |
Hayabusa | 8 | 1 | 12% |
Helcurt | 0 | 0 | 0 |
Kagura | 21 | 2 | 48% |
Kaja | 0 | 0 | 0 |
Karrie | 5 | 1 | 20% |
Khufra | 21 | 39 | 38% |
Lancelot | 10 | 3 | 50% |
Lolita | 0 | 0 | 0 |
Lunox | 13 | 7 | 54% |
Martis | 0 | 0 | 0 |
Minotaur | 0 | 0 | 0 |
Miya | 0 | 0 | 0 |
Moskov | 0 | 0 | 0 |
Natalia | 0 | 0 | 0 |
Nana | 0 | 0 | 0 |
Saber | 0 | 0 | 0 |
Selena | 30 | 37 | 43% |
Terizla | 0 | 0 | 0 |
Thamuz | 37 | 13 | 41% |
Guinevere | 1 | 1 | 0% |
Freya | 0 | 0 | 0 |
Jawhead | 6 | 0 | 33% |
Ling | 18 | 22 | 44% |
Kadita | 0 | 0 | 0 |
Masha | 4 | 1 | 25% |
Baxia | 14 | 4 | 50% |
Alice | 13 | 5 | 38% |
Kimmy | 3 | 2 | 67% |
Esmeralda | 43 | 16 | 49% |
Badang | 0 | 0 | 0 |
X.Borg | 14 | 1 | 21% |
Bruno | 1 | 100% | |
Pharsa | 33 | 14 | 55% |
Wanwan | 1 | 1 | 100% |
Tigreal | 0 | 0 | 0 |
Valir | 12 | 3 | 50% |
Diggie | 6 | 7 | 33% |
Dyrroth | 1 | 100% | |
Carmilla | 2 | 0% | |
Belerick | 0 | 0 | 0 |
Roger | 29 | 10 | 45% |
Faramis | 0 | 0 | 0 |
Uranus | 26 | 39 | 58% |
Hylos | 1 | 0 | 100% |
Eudora | 0 | 0 | 0 |
Cyclops | 4 | 3 | 25% |
Rafaela | 1 | 100% | |
Zhask | 0 | 0 | 0 |
Cecillion | 0 | 0 | 0 |
Silvanna | 1 | 1 | 100% |
Vexana | 0 | 0 | 0 |
Lylia | 0 | 0 | 0 |
Johnson | 0 | 0 | 0 |
Estes | 0 | 0 | 0 |
Irithel | 0 | 0 | 0 |
Clint | 0 | 0 | 0 |
Cecilion | 7 | 3 | 29% |
Atlas | 14 | 39 | 64% |
Balmond | 17 | 4 | 47% |
Chang’e | 14 | 1 | 57% |
Gatotkaca | 15 | 5 | 40% |
Hilda | 25 | 6 | 44% |
Khaleed | 37 | 15 | 57% |
Luo Yi | 10 | 21 | 80% |
Popol&Kupa | 25 | 6 | 40% |
Yi Sun-Shin | 40 | 27 | 68% |
Yu Zhong | 28 | 41 | 57% |
Angela | 3 | 3 | 100% |
Ruby | 4 | 50% | |
Vale | 1 | 100% |
sumber : MPL ID S 6